В 08ч05м 21.03.14г откл. Л-149. Р=15 МВт. Нас=70209 чел. Частич Гудерм р-н .
В 08ч12м 21.03.14г Л-149 вкл. Недоотп=1,75 т.кВт/ч
В 11ч10м 21.03.14г откл. Л-97. Р=5 МВт. Нас=30613 т.чел. Надтер р-н частич. Сильн ветер
В 12ч15м 21.03.14г откл. Л-110. Р=10 МВт. Нас=29762 частично г.Грозный
В 12ч26м 21.03.14г Л-110 вкл. Недоотп=1,8 т.кВт/ч
В 13ч18м 21.03.14г откл. Л-149. Р=15 МВт. Нас=70209 чел. Частич Гудерм р-н .
В 13ч27м 21.03.14г Л-149 вкл. Недоотп=2,25 т.кВт/ч
В 14ч36м 21.03.14г часть Л-110 вкл. насел. 24331 нагр. 8 МВт.
В 14ч58м 21.03.14г откл. Л-177. Р=9 МВт. Нас=48406 чел.
В 15ч02м 21.03.14г Л-177 вкл. Недоотп=0,36 т.кВт/ч
В 15ч04м 21.03.14г откл. Л-125. Р=18 МВт. Нас=155738 т.чел.
В 15ч19м 21.03.14г оствш. нагр. Л-110 вкл. 2 МВт насел. 26302
В 15ч31м 21.03.14г нагр. Л-125 вкл.от Л-142 насел. 155738 Недоотп=8,1 т.кВт/ч
В 15ч42м 21.03.14г откл. Л-128. Р=31 МВт. Нас=296488 чел.
В 17ч20м 21.03.14г Л-97 вкл. Недоотп=30,83 т.кВт/ч, 30613чел.
В 20ч18м 21.03.14г все потребители запитаны
В 20ч42м 21.03.14г отмена ОРР